|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | PET Ambalaj kayışı ve PET çemberleme | Malzeme: | PET ezilmiş malzeme veya şişe pulları |
|---|---|---|---|
| Kayış Yüzeyi: | Kabartmalı, Pürüzsüz Askılar | UV Koruması: | Evet |
| Kayış Kilitleme yöntemi: | klip yöntemi, sıcakta eriyen yöntem | Askı Özelliği: | Kabartmalı, hava koşullarına dayanıklı, güvenli ve ekonomik, yarılmalara karşı dayanıklı. |
| Çekmek: | 100 ~1500kg | Ambalaj: | Rulo / Karton / Palet |
| Kayış Sınıfı: | El sınıfı / Yarı veya tam otomatik makine sınıfı için Paketleme Kayışları | Kurşun zamanı: | Sipariş miktarına göre yaklaşık 5-15 iş günü |
| Genişlik: | 9-32mm | Ambalajlama: | PE film veya Kraft kağıdı |
| Vurgulamak: | 9mm PET plastik çelik kemer,PP PET ambalaj kemeri,Pneumatik makineler için PET bağlama kemeri |
||
PET plastik-çelik çember veya PET bağlama kayışı olarak da bilinen PET çemberleme, ana hammadde olarak polyester reçineden yapılan yüksek mukavemetli, esnek bir bağlama ve paketleme malzemesidir. Yüksek sıcaklıkta ekstrüzyon, gerdirme, ısıyla sertleştirme ve kabartma gibi hassas işlemlerle işlenir ve geleneksel metal levha çemberleme ve PP çemberlemenin geliştirilmiş bir alternatifidir.
Çeliğin yüksek mukavemetini ve keskinliğini PP plastiğin esnekliği ve güvenliğiyle birleştirir. Kararlı fiziksel özellikleri, hava koşullarına karşı mükemmel direnci ve yüksek maliyet etkinliği ile çelik, alüminyum, cam, sentetik elyaf, hırdavat ve pamuk gibi çeşitli endüstrilerdeki ağır eşyaların bağlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Şu anda ağır hizmet tipi endüstriyel ambalajlama için ana sarf malzemelerinden biridir.
| Modeli | Genişlik | Kalınlık | Çekme Gücü | GW | Kuzeybatı | Kağıt Çekirdeği | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2900 m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1208 | 12,0 mm | 0,80 mm | >240kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15,0 mm | 0,90 mm | >300kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1250 m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1000 m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 650 m |
İlgili kişi: Lily
Tel: +8613922883873
Faks: 86-0755-88219285
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar