|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kağıt çekirdek çapı: | Ø200*180mm | Genişlik: | 5-19mm |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | 0,3-1,2 mm | Ambalajlama: | kağıt ambalaj |
| Hammadde: | PP Polipropilen Malzeme / Yeni Malzeme | Ürün türü: | PP Çemberleme Kayışı |
| Brüt ağırlık: | 10kg/rulo | ||
| Vurgulamak: | PP plastik bant 0.3-1.2mm,Plastik PP Çemberleme Bandı,Dayanıklı PP çemberleme bandı |
||
PP ambalaj kayışı g'ye sahiptiriyi hava koşullarına dayanıklılık ve korozyon direncive çeşitli çevresel koşullar altında istikrarlı performansı koruyabilir. Neme, kimyasallara ve ultraviyole radyasyona karşı duyarlı değildir ve eşyaların bütünlüğünü uzun süre koruyabilir.
1.İyi esneklikve parça çekme yeteneği
2.Düşük yoğunluk
3.Düşük hacim maliyeti
4.Yüksek kayış gerginliği
5.PP hammaddelerien iyi kalite için
6.Yüksek çekme mukavemetive tekdüze kalite
7. Mükemmel kaynak özelliği
8.İyiesneklikve hava durumu yeteneği
| Modeli | Genişlik | Kalınlık | Çekmek | Brüt ağırlık | Net ağırlığı | Net ağırlığı | Uzunluk |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 7000 m |
| PP-05050 | 5,0 mm | 0,50 mm | >60kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 6000 m |
| PP-06050 | 6,0 mm | 0,50 mm | >65kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 5000 m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 4200 m |
| PP-09050 | 9,0 mm | 0,50 mm | >85kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 3100 m |
| PP-09070 | 9,0 mm | 0.70mm | >110kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2550 m |
| PP-09080 | 9,0 mm | 0,80 mm | >110kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2450 m |
| PP-10060 | 10,0 mm | 0,60 mm | >110kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-12050 | 12,0 mm | 0,50 mm | >110kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2500 m |
| PP-12060 | 12,0 mm | 0,60 mm | >120kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1650 m |
| PP-13550 | 13,5 mm | 0,50 mm | >120kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-13560 | 13,5 mm | 0,60 mm | >130kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2000 m |
| PP-13570 | 13,5 mm | 0,70 mm | >150kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1450 m |
| PP-15050 | 15,0 mm | 0,50 mm | >130kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2100 m |
| PP-15060 | 15,0 mm | 0,60 mm | >140kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1850 m |
| PP-15070 | 15,0 mm | 0,70 mm | >150kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1450 m |
| PP-15080 | 15,0 mm | 0,80 mm | >160kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1250 m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 950 m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1150 m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1250 m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1150 m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240kg | 10 kg | 9,0 kg | Ø200mm | 950 m |
![]()
PP çemberleme bandı çemberleme makineleri için uygundur:
Tam otomatik çemberleme makinesi
Yarı otomatik çemberleme makinesi
Yüksek hızlı çemberleme makinesi
El tipi elektrikli çemberleme makinesi
Manuel çemberleme makinesi (demir toka)
![]()
S: PP çemberlemenin genişliği özelleştirilebilir mi?
Evet
S: PP çemberleme bandının rengi özelleştirilebilir mi?
Evet, sarı, mavi, beyaz, şeffaf, kırmızı, yeşil, siyah vb.
S: PP çemberlemenin hammaddeleri seçilebilir mi?
Evet, müşteri ihtiyaçlarına göre seçim yapabilirsiniz.
S: PP çemberleme bandının MOQ'u nedir?
100 rulo
İlgili kişi: Lily
Tel: +8613922883873
Faks: 86-0755-88219285
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar