|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün türü: | PP Paketleme Kemeri Ekstrüzyon Hattı | Hammadde: | Polipropilen PP hammadde peletleri, geri dönüştürülmüş peletler |
|---|---|---|---|
| Vida Tasarımı: | 1 ila 2/3/4/6 | Kapasite: | 300kg/saat |
| İşleme türü: | Ekstrüzyon Makinesi | Güç: | 80KW |
| Çift Vidalı Tip: | Birlikte dönen Paralel Çift vidalı | Tahrikli Tip: | elektrik |
| Başvuru: | Ambalaj Kayışı | Otomasyon: | Otomatik |
| Garanti: | 1 Yıl | ||
| Vurgulamak: | PP kayış yapma makinesi 300 kg/saat çıkış,plastik PP çemberleme makinesi 6 kayış,garantili polipropilen kayış makinesi |
||
Plastik PP Polipropilen Çemberleme Makinesi 300kg / H Çıkış 6 Askı Plastik PP Çıkış 6 Askı Polipropilen Askı
PP ŞERİT YAPIM MAKİNASI AÇIKLAMASI
PP kayış yapma makinesi esas olarak PP kayış üretmek içindir.
Hammadde olabilir%100 geri dönüştürülmüş malzeme,Bu da üretim maliyetini azaltabilir ve iyi bir kar elde edebilir.
Ve PP balyası çelik kayışın yerine geçer ve aşağıdaki gibi birçok avantaja sahiptir:iyi uzatma, yüksek sıcaklık
dayanıklı, kolay kullanım. Esas olarak çeşitli ticaretlere yönelik ambalajlama için uygundur.
| Model Numarası | Vida Boyutu | Kayış sayısı | Kapasite | Toplam Güç | Genişlik Aralığı | Kalınlık Aralığı | Kurulum Boyutları |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100-120Kg/saat | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 28*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 4 | 230-260Kg/saat | 90 kW | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 350-380Kg/saat | 130kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-125 | 3300mm | 8 | 450-480Kg/saat | 150kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
Polipropilen Çemberleme
Polipropilen çemberleme diğer malzemelere göre ekonomik bir çemberleme malzemesidir.ışık verecek şekilde tasarlanmıştırorta görev birleştirme, paletleme ve paketleme.Polipropilen çembere uygulanan tutarlı basınç,kurtarılamaz ölü gerginlik ve orijinal uzunluğuna dönememe.
![]()
PP çemberleme parametresi
| Modeli | Kayış Genişliği | Kayış Kalınlığı | Kırılma Yükü | Net ağırlığı | Kayış Uzunluğu | Çekirdek Boyutu |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40kg | 10 kg | >6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50kg | 10 kg | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5 mm | >60kg | 10 kg | >3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80kg | 10 kg | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90kg | 10 kg | >3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100kg | 10 kg | >2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150kg | 10 kg | >1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5 mm | >130kg | 10 kg | >2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0 mm | >180kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
İlgili kişi: Arey
Tel: +86 17607855313
Faks: 86-0755-88219285
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar