|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün türü: | Yüksek çıkışlı, bitmiş ürün hattı hızı 260 m/dak'ya kadar Plastik PP Paketleme Bant Makinesi | Hammadde: | Polipropilen PP hammadde peletleri, geri dönüştürülmüş peletler |
|---|---|---|---|
| İşleme türü: | Ekstrüzyon Makinesi | Vida Tasarımı: | 1 ila 4 |
| Güç: | 100kw | Kapasite: | 200kg/s |
| Tahrikli Tip: | elektrik | Otomasyon: | Otomatik |
| Başvuru: | Ambalaj Kayışı | Garanti: | 1 Yıl |
| Vurgulamak: | CE ISO PP Ambalaj Bant Makinesi,100KW PP Kayış Ekstrüzyon Makinesi,Genişlik 19mm PP Kayış Ekstruder |
||
Yüksek çıkışlı, bitmiş ürün hattı hızı 260 m/dak'ya kadar Plastik PP Paketleme Bant Makinesi
PP ŞERİT YAPIM MAKİNASI AÇIKLAMASI
PP kayış üretim hattımekanik veya manuel bantlar üretmek için kullanılırMalzeme olarak %100 PP geri dönüştürülmüş granüllerHammadde varsa daha iyi olacaktır. Bu tür bantlar madenler, genel mallar, dokuma, elektrikli ekipmanlar, aparatlar, mimari, tıp vb. alanların paketlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
İsim:PP çemberleme üretim hattı
Model numarası:JTPP-2
Uygulanabilir hammaddeler:Yeni PP parçacıkları, PP geri dönüştürülmüş malzemeler, PP kırılmış malzemeler
Ekstrüde edilmiş kayış sayısı: 4
Genişlik aralığı:5-19mm
Kalınlık aralığı:0,4-1,2 mm
Üretim kapasitesi:200kg/saat
Kurulum boyutu:L38*G2,0*Y4,0(m)
pp çemberleme bandı yapma makinesi
çemberleme bandı yapma makinesi
pp kayış üretim hattı
pp kayış üretim makinesi
| Model Numarası | Vida Boyutu | Kayış sayısı | Kapasite | Toplam Güç | Genişlik Aralığı | Kalınlık Aralığı | Kurulum Boyutları |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/saat | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/saat | 90 kW | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/saat | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/saat | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
Karton Ambalaj:
PP ambalaj bandı kağıt kaplama ambalajında kullanılabilir,Aracılara uygun, etiketsiz, kraft kağıt ambalaj.
PP ambalaj bandı ile paketlenebilirPE filmi
Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
PP ambalaj bandı spesifikasyon sayfası:
| Modeli | Kayış Genişliği | Kayış Kalınlığı | Kırılma Yükü | Net ağırlığı | Kayış Uzunluğu | Çekirdek Boyutu |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40kg | 10 kg | >6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50kg | 10 kg | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5 mm | >60kg | 10 kg | >3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80kg | 10 kg | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90kg | 10 kg | >3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100kg | 10 kg | >2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150kg | 10 kg | >1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5 mm | >130kg | 10 kg | >2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0 mm | >180kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
SSS
S1: Bir ticaret şirketi misiniz yoksa fabrikada mısınız?
S2: Ödemeyi yaptıktan sonra makinemi ne zaman alabilirim?
S3: Makinem geldiğinde nasıl kurabilirim?
A3: Teknisyenlerinize makinelerin nasıl çalıştırılacağını test etmek ve öğretmek için tüm makinelerinizi hazır hale getirir getirmez mühendisimizi yanınıza göndereceğiz.
S4: Makinelerinizi satın alırsak garantiniz veya kalite garantisi nedir?
S5: Yedek parçalar nasıl?
A5: Her şeyi hallettikten sonra referansınız için size bir yedek parça listesi sunacağız.
![]()
İlgili kişi: Lily
Tel: +8613922883873
Faks: 86-0755-88219285
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar