|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün türü: | PP Paketleme Kemeri Ekstrüzyon Hattı | Hammadde: | Polipropilen PP hammadde peletleri, geri dönüştürülmüş peletler |
|---|---|---|---|
| Vida Tasarımı: | 1 ila 4 | Kapasite: | 200kg/s |
| Güç: | 100kw | İşleme türü: | Ekstrüzyon Makinesi |
| Tahrikli Tip: | elektrik | Başvuru: | Ambalaj Kayışı |
| Otomasyon: | Otomatik | Garanti: | 1 Yıl |
| Vurgulamak: | 4 Kemer Bağlama Bantı Yapma Makinesi,1.2mm pp bant yapma makinesi,0.4mm hayvanlar için bant yapma makinesi |
||
Yüksek Çıkışlı Otomatik PP Kayış Üretim Hattı Bant Bant Ekstrüzyon Üretim Hattı
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Polipropilen çemberleme, hafifliği ve çok yönlülüğü nedeniyle tüm çemberleme malzemeleri arasında en ekonomik olanıdır. Çok çeşitli boyutlarda ve ölçülerde mevcuttur ve iyi başlangıç geri kazanım özelliklerinin yanı sıra tüm çemberleme türleri arasında en yüksek uzamayı sunar. Polipropilen, %70 ila %80'lik bağlantı verimliliği ile ısıyla kapatılabilir.
Adı: PP 1 ila 4 çemberleme üretim hattı
Model numarası: JTPP-110
Uygulanabilir hammaddeler: Yeni PP parçacıkları, PP geri dönüştürülmüş malzemeler, PP kırılmış malzemeler
Vida sayısı: 1 Vida
Ekstrüde edilmiş kayış sayısı: 4
Genişlik aralığı: 5-19mm
Kalınlık aralığı: 0,4-1,2 mm
Üretim kapasitesi: 200kg/saat
Kurulum boyutu: L38*W2,0*H4,0(m)
| Model Numarası | Vida Boyutu | Kayış sayısı | Kapasite | Toplam Güç | Genişlik Aralığı | Kalınlık Aralığı | Kurulum Boyutları |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/saat | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/saat | 90 kW | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200kg/saat | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130kg/saat | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
PP Ambalaj Kayışı Kemer Yapma Makinesinin proses akışı:
Vakum besleme → Kurutucu → Ekstrüzyon sistemi → Yüksek hızlı Net değişim sistemi → Kalıp→ Su soğutma sistemi →
Çekiş silindirleri → Streç fırın 1 → Germe ünitesi → Kabartma ünitesi → Germe ünitesi → Çift sarıcı
![]()
| Modeli | Kayış Genişliği | Kayış Kalınlığı | Kırılma Yükü | Net ağırlığı | Kayış Uzunluğu | Çekirdek Boyutu |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40kg | 10 kg | >6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50kg | 10 kg | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5 mm | >60kg | 10 kg | >3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80kg | 10 kg | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90kg | 10 kg | >3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100kg | 10 kg | >2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150kg | 10 kg | >1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5 mm | >130kg | 10 kg | >2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0 mm | >180kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
![]()
İlgili kişi: Arey
Tel: +86 17607855313
Faks: 86-0755-88219285
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar